Abrir | OS | Nome | Serviço | Obs | Status |
| 2162 | GILVANI ALEXANDRE GAMA | OUTROS | | |
| 2161 | DHONATAN BARRETO DE SOUSA | Honorários Contábeis | | |
| 2160 | MARIA DAS MERCES RIBEIRO DE QUEIROZ | IRPF2025 | | |
| 2158 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS | IRPF2024 | | |
| 2157 | MARCOS SANTOS DA SILVA 86495169558 | OUTROS | | |
| 2156 | JOAO EVANGELISTA LOPES SANTOS | ITR 2024 | | |
| 2155 | EDUARDO MARIANO SANTANA DE PILAO ARCADO - ME | IRPF2024 | | |
| 2153 | JOSEPH AUGUSTO DO VALE S SOEIRO LTDA | Seguro Desemprego - Cadastrar Gestor | EMAIL: josephaugusto.vale@gmail.com SENHA: Vale2025
LOGIN: JOSEPHPILAO para o CNPJ: 43.094.294/0001-70 senha Empregador Web é : WEl89Q68E5
| Concluído |
| 2154 | ANANIAS RIBEIRO SANTOS 79888852515 | OUTROS | | |
| 2151 | AURORA TEIXEIRA LOPES - ME | Seguro Desemprego - Cadastrar Gestor | EMAIL:thalialopes719@gmail.com
LOGIN:AURORAPILAO SENHA:scj98tC77P | A realizar |
| 2152 | LOURIVAL JOSE DE SANTANA | OUTROS | | |
| 2150 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO ZE GOMES | IRPJ(DCTF 2024) | | |
| 2148 | ADELÇA MARQUES DE SOUZA | OUTROS | | |
| 2147 | MERCIA CONCEIÇAO MOREIRA BORGES | OUTROS | | |
| 2146 | JOSIELMA ANDRADE ARAUJO | Seguro Desemprego - Web Empregador | EMAil: josielmaandradearaujo@gmail.com SENHA:Josielma2025
LOGIN: JOSIELMAPILAO SENHA: 265fO76rF2 | |
| 2144 | EDMAR JOSE DA SILVA | ITR 2024 | | |
| 2143 | CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | OUTROS | | |
| 2142 | GILDETO ALEXANDRE DOS SANTOS | OUTROS | | |
| 2141 | ALDEMI MANGUEIRA LOPES | ITR 2024 | | |
| 2140 | LUIS CARLOS DOS SANTOS LACERDA - ME | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | | |
| 2139 | CLEONICE MARIA DE ARAUJO DE PILAO ARCADO - ME | BALANÇO PATRIMONIAL | | A realizar |
| 2138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROPASTORIL DE ANGICO TO | IRPJ(DCTF 2024) | | |
| 2137 | ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROPASTORIL DE POCO DANT | IRPJ(DCTF 2024) | | |
| 2136 | MARIZA DE SOUSA SILVA | IRPF2024 | | |
| 2135 | JOEL ROSA DE NEGREIROS BORGES - ME | REATIVAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL | | A realizar |
| 2134 | JOAO RIBEIRO DO VALLE | CND - RFB PF | | A realizar |
| 2133 | EMERSON CARLOS DA SILVA FERREIRA - ME | Parcelamento | 71 3118-4453/4452
71 3172-1678 | A realizar |
| 2132 | DINO CEZAR RIBEIRO CASTRO EIRELI | Alteração de Empresa LTDA | *alterar nome empresarial
*adicionar cnae 4753-900 | A realizar |
| 2129 | GUIOMAR AMANCIO DE SOUSA - ME | Alteração de Empresa Individual | alterar para MEI
Rua Antônio Regis, 305
74 99963-5554
comercio varejista de artigos de vestuarios | A realizar |
| 1897 | JOSE RIBEIRO JUNIOR DE PILAO ARCADO EIRELI | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | BAN2161351382 | Em andamento |
| 1893 | LECIANO ALEXANDRE DA SILVA EIRELI | | 81100000015227
219975574 | |
| 1891 | MIQUEIAS PEREIRA DE SANTANA | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | BAN2018226504
BA29300711 - 27298131000153
81000001450133
202701310
| Concluído para assinar |
| 1885 | GILDECIO BORGES LOPES | Alteração Cadastral da Entidade | BAP2001561223
BAP2001610702 NOVA
81000001410166 | Em andamento |
| 1890 | ELIELSON RIBEIRO DE SOUZA | OUTROS | | |
| 1882 | ADEMARIO REGES DE OLIVEIRA | BALANÇO PATRIMONIAL | | |
| 1879 | JOSE CARLOS DE SOUZA FERREIRA JUNIOR | IRPF2020 | | |
| 1877 | adailson luis lopes | IRPF2020 | | |
| 1876 | VALDEMI LOPES DO COUTO | ITR 2020 | | |
| 1873 | EDNALDO DA SILVA CRUZ | IRPF2020 | | |
| 1872 | REGINALDO BRITO CAFE | IRPF 2015 | | |
| 1854 | LECIANO ALEXANDRE DA SILVA | Balanço Patrimonial | 81000001047142 | Em andamento |
| 1865 | CARLIETE | Alteração de Empresa Individual | BAP2001275747
BA6175363510882216000181
81000001112882 | Em andamento |
| 1866 | CLARGIL COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCAO LTDA - M | Folha de Pagamento | | |
| 1863 | RAIMUNDO RODRIGUES | ITR 2019 | | |
| 1862 | MARIA BORGES DE SOUZA | IRPF2020 | | |
| 1860 | FABIO | | | |
| 1858 | JOAO GONCALVES BORGES | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | BAN2038733956
BA05925664 - 13560609000167 | Em andamento |
| 1856 | CONTAR CONTABILIDADE | Alteração de Empresa LTDA | BAP2001230614
BA7960898120147067000160
81000001060040 | |
| 1852 | GEISA PROSPERO DA SILVA | Alteração de Empresa Individual | CAPITAL 200.000,00
BAN2062242349
81000001047410 | |
| 1849 | ALTEMAR | Certificado Digital - Comprar | | Em andamento |
| 1844 | FABIO DE CASTRO PIMENTEL - ME | | BAN2063506623
BA41054060 - 09550631000159
81000000978720 | Concluído para assinar |
| 1842 | GILDECIO BORGES LOPES - ME | Certificado Digital - Comprar | IMPRIMIR | Em andamento |
| 1840 | DILMA | | BAP2001071063 | |
| 1841 | CRISTIANA ALVES DE FIGUEIREDO | OUTROS | | |
| 1836 | ADVALDO LUIZ MANGUEIRA | Alteração Cadastral da Entidade | BAP2001060826
BA63517205 10479825000194
81000000928587 | Em andamento |
| 1834 | AMILTON RIBEIRO DOS SANTOS | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BAP2001043272
81000000905536 | Em andamento |
| 1839 | DENI DE ALBUQUERQUE MELO | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | 81000000911854 | |
| 1838 | ERIVALDO TAVARES DA SILVA | Banco do Brasil - Abertura de Conta | | |
| 1802 | ESCOLA TROPICALIA LTDA - ME | Alteração Cadastral da Entidade | ESSA BAP2000730856
81000000631207
BA24803462 19878547000112
cnae: 8533300 e 8531700 | Em andamento |
| 1833 | ISA SANTOS EVANGELISTA | | | |
| 1831 | BOLETOS CERTIFICADO DIGITAL | | | Em andamento |
| 1829 | DAVI PEREIRA DOS SANTOS | Alteração de Empresa Individual | | |
| 1828 | ALISSON SILVA CARVALHO | Alteração de Empresa Individual | | |
| 1827 | JOEL ROSA DE NEGREIROS BORGES | SEFAZ-BA - Reativação da Inscrição Estadual | BAN2052831690 | Em andamento |
| 1826 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA, PISCICULTURA, APICULTURA, PECUARIA E AGRI | IRPJ(DEFIS/DSPJ/DCTF) 2020 + RAIS2019 | | |
| 1825 | JOAO DA COSTA DE PILAO ARCADO - ME | Banco do Brasil - Abertura de Conta | | |
| 1822 | THAMIRIS DE FREITAS RIBEIRO | Cafir - Coletor Web | | |
| 1821 | JULIANA CARVALHO DOS ANJOS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1820 | EMERSON CARLOS DA SILVA FERREIRA - ME | REATIVAÇÃO PATIO IBAMA | | |
| 1819 | JOAO PAULO CASTELO BRANCO TEIXEIRA | Banco do Brasil - Abertura de Conta | | |
| 1818 | GILBERTO FERREIRA SOARES | ITR 2015, ITR 2016 | | |
| 1817 | VANIAS PEREIRA EVANGELISTA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1816 | ERICA FELIX DE QUEIROZ | Cafir - Coletor Web | | |
| 1814 | CLICON BYRON | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | BAN2097978445
BA41253545 - 31113271000187
81000000663052
| Concluído para assinar |
| 1813 | SELIO RODRIGUES DE SOUZA | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | BAN2038712181
BA 43080617 07802282000190
81000000657923 | Concluído para assinar |
| 1812 | A E SANTOS EIRELI | Outros | | |
| 1811 | FRANCISCO MARQUES DE MORAIS | CONTRATO DE COMODATO | | |
| 1810 | FRANCISCO MARQUES DE MORAIS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1809 | AGENOLINO E SANTOS | Outros | | |
| 1808 | ADEMARIO REGES DE OLIVEIRA | Banco do Brasil - Abertura de Conta | | |
| 1807 | SEBASTIÃO TEIXEIRA | IRPF2020 | | |
| 1805 | VV. INFORMATICA | IRPJ(DEFIS/DSPJ/DCTF) 2020 + RAIS2019 | | |
| 1804 | JUSCINEIDE COELHO RODRIGUES | IRPJ(DEFIS/DSPJ/DCTF) 2020 + RAIS2019 | | |
| 1801 | CLEOMAR FRANCISCO DE ARAUJO | Cafir - Coletor Web | | Cancelado |
| 1803 | CLEOMAR FRANCISCO DE ARAUJO | Cafir - Coletor Web | | |
| 1798 | JOSE SOUZA SIMOES | Cafir - Coletor Web | | |
| 1796 | JOSE LAURO TEIXEIRA DA ROCHA | IRPF2020 | | |
| 1795 | GUARACIRA QUEIROZ LIMA ROCHA | IRPF2020 | | |
| 1793 | DILSOM LINO DE SOUZA | IRPF2020 | | |
| 1791 | DARCILENE | IRPF2020 | | |
| 1790 | MARIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ROSAS | IRPF2020 | | |
| 1788 | JOSE ANTONIO P GUARIROBA | Alteração Cadastral da Entidade | BAN2071556885 BAIXA IE
BAN2072066176
| Em andamento |
| 1787 | ALVARO LOPES DE SOUZA | ITR 2015, ITR 2016 | | |
| 1786 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS BRITO | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000491197
204247365 | |
| 1781 | JOSE RIBEIRO JUNIOR DE PILAO ARCADO EIRELI | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000464009
204288770 | |
| 1780 | JEAN RIBEIRO DO VALLE | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | BAN2012189035
81000000478913
BA76438788 - 02411740000146
204265444
| Em andamento |
| 1784 | JORGE AUGUSTO B MOURA | Alteração de Empresa Individual | BAP2080036123 | Em andamento |
| 1764 | ANGLEANNE GEISA SOUZA REGO | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000394744
204399351
| |
| 1759 | GLAUCIDE DIAS DA SILVA | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000385010
204415918 | Concluído para assinar |
| 1783 | JOSE ANTONIO DOS PASSOS GUARIROBA | OUTROS | FILIAL
BAP2000559130
BA40472618 - 27119720000127
81000000472044
204275563 | Em andamento |
| 1782 | CLAU CAVALCANTE | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000464068
204288657 | |
| 1778 | EDIRLEI BASTOS DA TRINDADE DE PILAO ARCADO - ME | Alteração de Empresa Individual | | Cancelado |
| 1779 | GEISA PROSPERO DA SILVA - ME | BALANÇO PATRIMONIAL | | |
| 1777 | IRANICE ROSAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | Alteração de Empresa LTDA | | |
| 1776 | ELI ROGERIO EVANGELISTA NASCIMENTO EIRELI | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | | |
| 1775 | JACIRA LUIZ DA SILVA | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | | |
| 1772 | MARIA DE LOURDES BORGES DOS SANTOS | OUTROS | | |
| 1751 | ROBSON MARQUES DE SANTANA | Alteração de Empresa Individual | BAP2000445671
BA43791332 11498878000115
81000000363920
204448972 | |
| 1768 | EDIRLEI BASTOS DA TRINDADE | Alteração de Empresa Individual | BA6038399504362019000139
BAP2000499021
81000000409920
204375479 | Concluído para assinar |
| 1771 | PAFAP - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS FUNERARI | BALANÇO PATRIMONIAL | | |
| 1767 | ELI ROGERIO | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BAP2000491463
81000000407226
BA8731021700000272404527
204379326
| Concluído para assinar |
| 1770 | PAFAP | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000411592
204372925 | Concluído para assinar |
| 1769 | ERNEZILIO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BAP2000458696
81000000411118
BA63838602 00003805145594 | |
| 1766 | ARINE SANTOS DA SILVA MATA | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BA04615540 00001884206573
BAP2000491533
81000000406890
204380316 | Concluído para assinar |
| 1765 | WILSON ANTUNES FRANCA | IRPF2020 | | |
| 1763 | NILZETE EVANGELISTA BORGES | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000394264
204400279
| Concluído para assinar |
| 1762 | JESUS RIBEIRO DOS SANTOS | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000394094
204400627 | Concluído para assinar |
| 1761 | VIVIANE BORGES GOMES MELO | IRPF2020 | | |
| 1760 | EMERSON CARLOS DA SILVA FERREIRA | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000388108
204410967
| Concluído para assinar |
| 1758 | EDIRLEI BASTOS DA TRINDADE | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000384900
204415977
| Concluído para assinar |
| 1754 | LUIS EDUARDO LIMA SANTANA ME | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000380920
204422353
| Concluído para assinar |
| 1750 | NIELIO ALEXANDRE DA SILVA | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000357733
RECIBO 204459613 | Concluído para assinar |
| 1742 | DENNES DIAS DA SILVA | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BAP2000377982
BA16383332 00003905742527
81000000322638 | Em andamento |
| 1743 | EDUARDO MARIANO SANTANA DE PILAO ARCADO | Balanço Patrimonial | 81000000322530
204509777 | Em andamento |
| 1741 | ADILSON ALEXANDRE LOPES | BALANÇO PATRIMONIAL | 81000000322506
RECIBO 204509840 | |
| 1731 | ALECIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Cafir - Coletor Web | | |
| 1730 | DALTRO SILVA ALBUQUERQUE MELO | IRPF2020 | | |
| 1729 | DANIEL DEVESA DO COUTO | IRPF2020 | | |
| 1728 | EDVALDO FONSECA BORGES | IRPF2020 | | |
| 1727 | VENUSA MARIA SANTIAGO | Cafir - Coletor Web | | |
| 1726 | SIVANILDA DE ARAUJO SOUZA | ITR 2016 | | |
| 1721 | ETEVALDO BASTOS DE CARVALHO - ME | Certificado Digital - Comprar | | Em andamento |
| 1719 | PEDRO HENRIQUE SANTANA RODRIGUES | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | PEP2000174243 | |
| 1715 | ERISLAINE DE SANTANA SILVA | OUTROS | | |
| 1714 | ERLANE BORGES | Alteração de Empresa Individual | BAP2000094952
BA07106455 35950788000181
81000000219144
204663121
| Em andamento |
| 1713 | VANDERLINO JOSE DE SOUZA | Bradesco - Documentos para Aberura de Conta | | |
| 1712 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1711 | AURELINA MARIA LOPES | Banco do Brasil - Faturamento | | |
| 1708 | SONETE LUIZ DA SILVA LOPES | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | | |
| 1707 | DEUSDETE FRANCISCO RAMOS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1706 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO DE BUCANAS | Abertura de Entidade CNPJ | | Concluído para entregar |
| 1705 | CENTRAL DE DESENVOLVIMENTO DOS PESCADORES E PESC | IRPJ(DEFIS/DSPJ/DCTF) 2020 + RAIS2019 | | |
| 1701 | DAS | | | |
| 1699 | LUIS MARCIANO FERRAZ | Cafir - Coletor Web | | |
| 1698 | ADILSON ALEXANDRE LOPES EIRELI | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | 81900001338420
BAP1901726729
195235029 | Concluído para assinar |
| 1695 | GIDENALDO EDUARDO DE SOUSA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1694 | CLEMENS ALVES BORGES | Cafir - Coletor Web | HECTARES 51,47 | |
| 1693 | AILSON MOREIRA DO NASCIMENTO | Cafir - Coletor Web | | |
| 1690 | RUBERTO BORGES DOS SANTOS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1689 | JESUS | SEFAZ-BA - DAE | | Concluído para imprimir |
| 1688 | TEREZA RIBEIRO DA SILVA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1687 | RENATA BRITO CAFE NERES | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | | |
| 1686 | VANDERLINO | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BAP1901659608
81900001269550
195347730 | Concluído para assinar |
| 1681 | NIELIO ALEXANDRE DA SILVA | Alteração Cadastral da Entidade | BAN1924970113 dbe | Concluído |
| 1685 | DHEIZON FERREIRA GAMA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1684 | DHEIZON FERREIRA GAMA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1683 | NELI ALVES SANTOS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1682 | AKILTON SANTOS DE AGUIAR 02313086550 | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | | |
| 1680 | A. B. DOS PASSOS CONFECCOES - ME | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | BAN1969612152
81900001171690
195513495 | |
| 1678 | CRISTIANO DE DEUS MOREIRA E SILVA - ME | BRADESCO - FATURAMENTO | | Concluído para imprimir |
| 1675 | EDUARDO JOSE HONORIO | | BOLET CERTIFICADO | Em andamento |
| 1674 | DESIRENE ALEXANDRE FIGUEIREDO | Cafir - Coletor Web | | |
| 1673 | LUIZ EDUARDO | | | |
| 1672 | CARLOS TADEU | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BAP1901449644 | |
| 1671 | JAIR DA MATA SILVA EIRELI | Honorários Contábeis | | |
| 1668 | ELISSANDRO MARQUES DE ARAUJO | Cafir - Coletor Web | | |
| 1667 | ADEMILSON FERREIRA DOS SANTOS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1666 | LOURISVALDO MENDES | | BOLETO CERTIFICADO | Em andamento |
| 1665 | EDITE MARIA DE SANTANA | ITR 2019 | | |
| 1664 | NILZETE EVANGELISTA BORGES | Alteração de Empresa Individual | ALTERACAO PORTE
81900001015965
BA95444266 28611011000127
195777352 | |
| 1663 | NIELIO ALEXANDRE DA SILVA EIRELI | Alteração de Empresa Individual | ALTERAÇÃO PORTE
81900001015698
BAN1984690668
RECIBO 195777883 | |
| 1662 | ADAILDO RIBEIRO DOS SANTOS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1661 | MONICA ALVES DA SILVA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1660 | OSVALDO LOPES DE SANTANA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1659 | ZENILTON ALVES DE ARAUJO | ITR 2019 | | |
| 1658 | LEIDIJAN PEREIRA DE SOUZA | ITR 2019 | | |
| 1625 | NIELIO ALEXANDRE DA SILVA EIRELI | Alteração de Empresa Individual | NOVA
81900000755736
BAP1900902902
BA27068052 - 21925352000128
196221226 N | |
| 1657 | EDUARDO MARIANO SANTANA DE PILAO ARCADO | | WEB EMPREGADOR LOGIN: CONTAR.EDUARDO
SENHA: Qa4r1gI9Z1
E-MAIL: eduardo.contarpa@gmail.com
SENHA: 03332419 | |
| 1656 | VANEDERLINO JOSE DE SOUZA | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | 81900000907810
195956320 | |
| 1655 | DAS IMPRIMIR | | | Em andamento |
| 1654 | DINO CEZAR RIBEIRO CASTRO EIRELI | BALANÇO PATRIMONIAL | | |
| 1653 | NILZETE EVANGELISTA BORGES | Alteração de Empresa Individual | BAN1992286854 | |
| 1650 | NILZETE EVANGELISTA BORGES | Alteração de Empresa Individual | BAN1992286854 | |
| 1649 | MARIA ONITA MIRANDA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1648 | WIGOR PEREIRA DA SILVA | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | | |
| 1647 | LOTERICA IRMAOS BORGES | | | Concluído para imprimir |
| 1646 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA AGROPASTORIL DA VEREDA DA ONÇA | | | |
| 1645 | IVONEIDE PEREIRA DA SILVA | Alteração de Empresa LTDA | RESTANTE DO VALOR DE 1500,00 REFERENTE A ALTERACAO DE EMPRESA | |
| 1644 | ELISANGELA BORGES EVANGELISTA | IRPJ(DEFIS/DSPJ/DCTF) 2019 + RAIS2018 | | |
| 1633 | DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | 81900000796866
196150990
BAP1901020969
BA0340486000000973279567 | |
| 1643 | OSVALDO LOPES DOS SANTOS | ITR 2018 | | |
| 1642 | JOAO BORGES DOS SANTOS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1641 | JOAO GONCALVES BORGES - EPP | Seguro Desemprego - Cadastrar Gestor | EMAIL: CONTAR.JOAO@GMAIL.COM
SENHA: Pimentel071181
EMPREGADOR WEB LOGIN: CONTAR.JOAO
SENHA: 0Wvp0OFH38 | |
| 1639 | LECIANO ALEXANDRE DA SILVA | Alteração de Empresa LTDA | | Concluído para entregar |
| 1637 | AMILTON RIBEIRO DE SOUZA | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BAP1901043312
81900000818207
BA80748415 00004893448528
196112095 | |
| 1638 | JAIR DA MATA SILVA EIRELI | Honorários Contábeis | | |
| 1635 | JENY DE JESUS SANTOS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1634 | ANA CLEIDE FELIX DA SILVA | | | |
| 1632 | CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Alteração de Empresa Individual | | |
| 1631 | DANIEL DEVESA DO COUTO | Cafir - Coletor Web | | |
| 1630 | JOAO LUIZ DA SILVA | | | |
| 1629 | CLINICA SAO GABRIEL | Alteração de Empresa LTDA | BA62322981 - 23522054000112.
BAP1900993067
81900000775940 | |
| 1628 | JOAO ALVES LUIZ | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | | |
| 1627 | ISA SANTOS EVANGELISTA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1626 | POUSADA DO LAGO LTDA | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | 81900000765448
BA22199721 - 03031445000127 | |
| 1617 | PATRICIA BARRETO E SOUSA | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | 81900000644543
BA33030158 19713884000150
196280818
| |
| 1624 | ADILSON ALEXANDRE LOPES EPP | Alteração de Empresa Individual | BAP1900967795
| |
| 1621 | BRUNA CEICA MARQUES DE SOUZA | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | BAN1976550122
BA83010201 29919097000112
81900000744220
196242061 | |
| 1623 | NILTON MANGUEIRA DA CRUZ | Cafir - Coletor Web | | |
| 1622 | MANOEL | ITR 2014 | | |
| 1619 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Cafir - Coletor Web | | |
| 1608 | MARIA DO CARMO ALVES DE SENTO SE | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | 81900000697140
BAN1934706804
196330840 | |
| 1613 | JAIR DA MATA SILVA EIRELI | Alteração de Empresa Individual | BA78076337 - 29309474000100.
BAP1900921443
81900000717044
196292476 | |
| 1615 | EMILIANO ALVES DOS SANTOS | OUTROS | | |
| 1614 | Honorários | Honorários Contábeis | | Concluído para entregar |
| 1609 | ZENILTON GOMES DO REGO | Cafir - Coletor Web | | Cancelado |
| 1612 | ESCOLA TROPICALIA LTDA - ME | OUTROS | | |
| 1611 | LEIDIJAN PEREIRA DE SOUZA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1610 | ESTER SOFIA OLIVEIRA DE QUEIROZ | IRPF2019 | | |
| 1606 | JAIR DA MATA SILVA EIRELI | | | |
| 1483 | IVONEIDE PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA | Alteração de Empresa LTDA | 81900000320993
BA7187978200551302000158
BAP1900399386
Recibo 197035590
RECEBI VALOR 1000,00 EM 18/06/2019 | Concluído para assinar |
| 1605 | AGUSTINHO DE CARVALHO NETO | Alteração de Empresa Individual | BAP1900802303
81900000627487
RECIBO 196455138 | |
| 1486 | AGENOLINO EVANGELISTA SANTOS | Alteração de Empresa Individual | ALTERAR NOME EMPRESARIAL: A E SANTOS EIRELI
CNAE
BAP1900657723
BA4993152233538173000117
81900000597235
RECIBO 196511151 | |
| 1604 | ONERINDO FERREIRA FILHO | ITR 2018 | | |
| 1603 | KARINA MOREIRA SILVINO RIBEIRO | ITR 2018 | | |
| 1602 | ANANIAS RIBEIRO SANTOS | SIMEI - Declaração | | |
| 1601 | ESCOLA TROPICALIA | Alteração de Empresa LTDA | BAP1900694710
81900000579210
196544122 | Concluído para assinar |
| 1600 | ILKA RIBEIRO DO VALE | | | Em andamento |
| 1484 | CARLISETE MARQUES DE SOUSA | Alteração de Empresa Individual | 81900000598100 ALTERACAO
| Concluído para assinar |
| 1598 | JOSE FELIPE DA SILVA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1597 | MATEUS LOPES VIANA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1589 | DERIVALDO MEDEIROS ROCHA | Alteração de Empresa Individual | BAP1900718595
BA69283388 18227176000146
81900000571562
RECIBO 196558689
| Concluído para assinar |
| 1594 | EVA GILDENE TEIXEIRA DE MEDEIROS 75456982587 | IRPJ(DEFIS/DSPJ/DCTF) 2019 + RAIS2018 | | |
| 1593 | ADRIANO RODOLFO DE LIMA ALVES - ME | IRPF2019 | | |
| 1588 | JACO FERREIRA LOPES | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BAP1900712802
BA4090813300007594963580
81900000556130 | Em andamento |
| 1591 | ADILSON ALEXANDRE LOPES - EPP | IRPF2019 | | |
| 1590 | AVANI MARIA DO NASCIMENTO | Cafir - Coletor Web | | |
| 1475 | CLEONICE MARIA DE ARAUJO DE PILAO ARCADO ME | Alteração de Empresa Individual | 81900000399808
BAP1900499631
BA7139426210850983000109
Recibo 196891345 | Concluído para assinar |
| 1586 | ETEVALDO BASTOS DE CARVALHO | | BA9831643012941903000156
BAP1900692375
81900000543933 | Em andamento |
| 1580 | ALINE BARRETO SOUSA | ABERTURA DE EMPRESA INDIVIDUAL | BAP1900686138
81900000532087
RECIBO 196635756 | Concluído para assinar |
| 1583 | JOSE GONCALVES DE MEDEIROS FILHO | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | BAP1900686138
81900000141770
BA1584521518524246000128
RECIBO 197344704
| Em andamento |
| 1581 | ERMINO GOMES DE OLIVEIRA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1579 | EDSON JOSE DE SOUZA | IRPF2018 | | |
| 1482 | JUACY ALEXANDRE NETO | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | 81900000413207
Recibo 196866863 | Concluído para assinar |
| 1578 | FABIO PIMENTEL | | | |
| 1577 | GILVANI ALEXANDRE GAMA | IRPF2019 | | |
| 1576 | NIVANIA SANTOS LESSA | BAIXA FIRMA INDIVIDUAL | | |
| 1575 | JANETE MORAES DE SANTANA | Cafir - Coletor Web | | |
| 1574 | RONALDO VIANA DE SOUZA | IRPF2019 | | |
| 1571 | IANCA ALVES DA SILVA | OUTROS | | |
| 1569 | DOMINGOS MARQUES DE ARAUJO | ITR 2018 | | |
| 1568 | MARINALDA RIBEIRO SOARES | ITR 2018 | | |
| 1567 | CLEITON SILVA SANTOS | IRPF2019 | | |
| 1563 | ROSINEIDE PEREIRA BORGES | IRPF2019 | | |
| 1561 | RAQUEL FREIRE DE CARVALHO PEQUI | IRPF2019 | | |
| 1560 | LUIZ CARLOS GOMES PEQUI | IRPF2019 | | |
| 1558 | JURACI LUIZ DA SILVA FILHO | IRPF2019 | | |
| 1557 | RONALDO VIANA DE SOUZA | IRPF2019 | | |
| 1556 | MARIA DA CONCEICAO DO VALE SILVA SOEIRO | IRPF2019 | | |
| 1555 | ROSEMEIRE DE ALMEIDA ROCHA | IRPF2019 | | |
| 1552 | LAURINDO DO NASCIMENTO | IRPF2019 | | |
| 1551 | DILMA ANGELICA DOS SANTOS | IRPF2017 | | |
| 1550 | ASSOCIACAO DE APICULTORES E APICULTORAS DE BAIXAO MUNICIPIO DE PILAO ARCADO | OUTROS | | |
